| Anschluss Elektroenergie | vorhanden |
| Anschluss Erdgas | vorhanden |
| Wasseranschluss | vorhanden |
| Preis für Trinkwasser | 2,03 €/m³ - netto |
| Preis für Abwasser | 2,20 €/m³ - netto |
| Entnahmemöglichkeiten für Brauchwasser | nein |
| Kläranlage | vorhanden |
| nächste Mülldeponie | Wipperoda 20 km |
| Steuersätze | |
| Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer | 280% 389% 395% |
| Gemeinde | Landkreis | |
| Einwohner | 5065 | 136.831 (Dezember 2015) |
| Bevölkerungsdichte | 87 je m² | 146 je m² |
| Arbeitslosenquote | 5,7 % (Juni 2017) |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 3,1 % |
| Energie- und Wasserwirtschaft | 0,5 % |
| verarbeitendes Gewerbe | 22,4 % |
| Baugewerbe | 13,5 % |
| Handel- und Gaststättengewerbe | 20,4 % |
| Verkehr- und Nachrichtenübermittlung | 6,4 % |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1,4 % |
| Grundstückswesen, Vermietung | 6,6 % |
| öffentliche Verwaltung | 5,4 % |
| öffentliche und private Dienstleistungen | 19,7 % |
| Gebietskörperschaften, Sozialversicherungen | 18,34 % |
Gemeinde Drei Gleichen
OT Wandersleben | Schulstraße 1 | 99869 Drei Gleichen
Telefon (03 62 02) 70 8-0 | Telefax (03 62 02) 7 08 13
| Dienstag: | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Donnerstag: | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr |
Gemeinde Drei Gleichen
OT Wandersleben | Schulstraße 1 | 99869 Drei Gleichen
Telefon (03 62 02) 70 8-0 | Telefax (03 62 02) 7 08 13
© Gemeinde Drei Gleichen • Alle Rechte vorbehalten
